FA050115700
Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fsa 86 R Decespugliatore A Batteria
Fsa 86 R Decespugliatore A BatteriaDestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Decespugliatore a batteria per falciare lungo ostacoli e attorno ad alberi o arbusti. Diametro circonferenza di taglio 350 mm, impugnatura circolare regolabile in continuo, regolazione dell’impugnatura senza uso di utensili, battendo la testina falciante sul terreno, il filo fuoriesce automaticamente, regolazione continua della velocità.
Dati tecnici | Valore |
---|---|
tensione nominale V | 36 |
Batteria consigliata | AP 200 |
peso senza accumulatore kg 1) | 2.8 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 94 |
lunghezza totale senza utensile di taglio cm | 165 |
diametro di taglio mm | 350 |
utensile di taglio | AutoCut C4-2 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 1.4 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 0.8 |
Utensile di taglio standard | Mähkopf AutoCut C 4-2 |
Autonomia di funzionamento con AP 300 min 4) | 45 |
Durata funzionamento con AP 300 (con testina filo) min 5) | fino a 45 |
Autonomia di funzionamento con AP 300 S (con testina filo) min | fino a 56 |
Autonomia di funzionamento con AR 1000 (con testina filo) min 4) | fino a 120 |
Autonomia di funzionamento con AR 2000 (con testina filo) min 4) | fino a 180 |
Autonomia di funzionamento con AR 3000 (con testina filo) min 6) | fino a 220 |
Autonomia di funzionamento con AR 3000 L min | fino a 290 |
durata di esposizione giornaliera h | 1 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 0.5 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 0.3 |
Durata funzionamento con AR 2000 L min 4) | fino a 195 |
1) incluso accumulatore, senza caricatore
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) I valori sono indicativi
5) I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell'utilizzo
6) I valori sono indicativi